Автомобильные пленки
Скачать каталог
Неметаллизированные пленки (однослойные, толщина 28ммкр)
Наименование | Светопропускание | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
ND 05 BK | 5% | Черный | PS | Подробнее |
ND 20 BK | 20% | Черный | PS | Подробнее |
ND 35 BK | 35% | Черный | PS | Подробнее |
ND 50 BK | 50% | Черный | PS | Подробнее |
Неметаллизированные пленки (двухслойные, толщина 42ммкр)
Наименование | Светопропускание | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
ND 05 DB | 5% | Черный | PS | Подробнее |
ND 15 DB | 15% | Черный | PS | Подробнее |
ND 20 DB | 20% | Черный | PS | Подробнее |
ND 35 DB | 35% | Черный | PS | Подробнее |
Металлизированные пленки (двухслойные, толщина 42ммкр)
Наименование | Светопропускание | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
RD 05 LB | 5% | Уголь | PS | Подробнее |
RD 15 LB | 15% | Уголь | PS | Подробнее |
RD 20 LB | 20% | Уголь | PS | Подробнее |
RD 35 LB | 35% | Уголь | PS | Подробнее |
Металлизированные спаттерные пленки (двухслойные, толщина 42ммкр)
Наименование | Светопропускание | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
RD 05 DB | 5% | Нейтраль-черный | PS | Подробнее |
RD 15 DB | 15% | Нейтраль-черный | PS | Подробнее |
RD 20 DB | 20% | Нейтраль-черный | PS | Подробнее |
RD 35 DB | 35% | Нейтраль-черный | PS | Подробнее |
Серия Carbon IR
Наименование | Светопропускание | Цвет | Толщина | Отражение тепла | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Carbon Black 05 | 6% | Black | 1.5 mil | 31% | Подробнее |
Carbon Black 15 | 12% | Black | 1.5 mil | 33% | Подробнее |
Carbon Black 20 | 20% | Black | 1.5 mil | 33% | Подробнее |
Carbon Black 35 | 35% | Black | 1.5 mil | 33% | Подробнее |
Carbon Black 50 | 50% | Black | 1.5 mil | 33% | Подробнее |
Carbon Black 70 | 70% | Black | 1.5 mil | 33% | Подробнее |
Не выгорающие металлизированные спаттерные пленки
Наименование | Светопропускание | Цвет | Толщина | Отражение тепла | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Sputtec 05 | 4.1% | Charcoal | 1.5 mil | 56.1% | Подробнее |
Sputtec 15 | 13.7% | Charcoal | 1.5 mil | 53.2% | Подробнее |
Атермальные пленки с нано-керамическим напылением
Наименование | Светопропускание | Цвет | Толщина | Отражение тепла | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Sputtec 60 BK 05 | 3.5% | Black | 1.5 mil | 65% | Подробнее |
Sputtec 60 BK 15 | 15% | Black | 1.5 mil | 65% | Подробнее |
Sputtec 60 BK 50 | 49.7% | Black | 1.5 mil | 65% | Подробнее |
Архитектурные пленки
Скачать каталог
Зеркальные пленки
Наименование | Светопропускание | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
Silver 05 | 5% | Серебро | PS | Подробнее |
Silver 16 | 16% | Серебро | PS | Подробнее |
Silver 16 EXT | 16% | Серебро экстерьерное | PS | Подробнее |
Silver 35 | 35% | Серебро | PS | Подробнее |
Silver 50 | 50% | Серебро | PS | Подробнее |
Bronze/Silver | 10% | Серебро-бронза | PS | Подробнее |
Blue/Silver | 15% | Серебро-голубой | PS | Подробнее |
Gold/Silver | 15% | Серебро-золото | PS | Подробнее |
Green/Silver | 15% | Серебро-зеленый | PS | Подробнее |
Red/Silver | 15% | Серебро-красный | PS | Подробнее |
Orange/Silver | 10% | Серебро-оранжевый | PS | Подробнее |
Grey/Silver | 10% | Серебро-серый | PS | Подробнее |
Металлизированные пленки
Наименование | Светопропускание | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
RD 30 Blue | 30% | Голубой | PS | Подробнее |
RD 30 Bronze | 30% | Бронза | PS | Подробнее |
RD 30 Green | 30% | Зеленый | PS | Подробнее |
Спаттерные атермальные пленки
Наименование | Светопропускаемость | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
Solar Bronze 20 | 20% | Бронза | PS | Подробнее |
Solar Bronze 35 | 35% | Бронза | PS | Подробнее |
Solar Bronze 50 | 50% | Бронза | PS | Подробнее |
Carbon Solar Bronze 35 | 35% | Бронза (нанокерамика) | PS | Подробнее |
Carbon Solar Bronze 50 | 45% | Бронза (нанокерамика) | PS | Подробнее |
Прозрачные ударопрочные пленки
Наименование | Светопропускаемость | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
SF 2 | 87% | Прозрачный 56мкн | PS | Подробнее |
SF 4 | 87% | Прозрачный 112мкн | PS | Подробнее |
SF 7 | 87% | Прозрачный 200мкн | PS | Подробнее |
SF 11.5 | 85% | Прозрачный 336мкн | PS | Подробнее |
Анти-граффити | 87% | Прозрачный 112мкн | PS | Подробнее |
Матовые и непрозрачные пленки
Наименование | Светопропускаемость | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|
White Matte 1mil | 11% | Белый-матовый 1 mil | PS | Подробнее |
White Matte 2mil | 20% | Белый-матовый 2 mil | PS | Подробнее |
Bronze Matte | 15% | Бронзовый-матовый | PS | Подробнее |
Grey Matte | 45% | Серый-матовый | PS | Подробнее |
Blue Matte | 39% | Голубой-матовый | PS | Подробнее |
Green Matte | 36% | Зеленый-матовый | PS | Подробнее |
SRZ 300 | 9% | Серебро-розовый-матовый | PS | Подробнее |
BLACK OUT | 0% | Черный (black out) | PS | Подробнее |
SILVER OUT | 0% | Серебро | PS | Подробнее |
Silver Matte | 15% | Серебро-матовый | PS | Подробнее |
Декоративные пленки
Скачать каталог
Декоративные пленки (размер рулона 1.52м х 50м)
Наименование | Цвет | Клей | Цена в рублях |
---|---|---|---|
INT 100-01 | Полосы белые 1 см. | PS | Подробнее |
INT 100-02 | PS | Подробнее | |
INT 100-03 | Полосы белые 0,4 см. | PS | Подробнее |
INT 100-05 | Полосы серые 0,4 см. | PS | Подробнее |
INT 100-06 | Полосы серые 4,5 см. | PS | Подробнее |
INT 100-07 | Квадраты серые 4,5 см. | PS | Подробнее |
INT 100-08 | Полосы серые 1 см. | PS | Подробнее |
INT 100-09 | PS | Подробнее | |
INT 100-10 | Белая (white out) | PS | Подробнее |
INT 100-11 | Точка серая | PS | Подробнее |
INT 100-12 | Полоса белая 4,5 см. | PS | Подробнее |
INT 100-13 | Жалюзи белые | PS | Подробнее |
INT 100-14 | Жалюзи белые двойные | PS | Подробнее |
INT 100-15 | Полоска из точек 4 см. | PS | Подробнее |
INT 100-16 | Паутинка | PS | Подробнее |